2017年1-10月国内贸易
时间:2017-11-28 11:16
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 10月 | 1-10月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 3832652 | 33473751 | 10.2 |
| #限额以上企业 | 2150486 | 20156302 | 12.8 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 376335 | 3228663 | 17.3 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 142445 | 1339671 | 8.6 |
| 日用品类 | 101208 | 975762 | 8.4 |
| 家用电器和音像器材类 | 100545 | 960361 | 18.8 |
| 中西药品类 | 73651 | 782843 | 3.6 |
| 通讯器材类 | 64651 | 669966 | 14.4 |
| 石油及制品类 | 121284 | 1243219 | 1.6 |
| 建筑及装潢材料类 | 115671 | 1149482 | 21.7 |
| 汽车类 | 479882 | 4365342 | 15.3 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 7511451 | 72899197 | 16.7 |
| 三、批发销售总额 | 4064275 | 43361043 | 20.1 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




