2017年1-10月工业生产与销售
时间:2017-11-28 11:16
浏览量:
| 工业生产与销售 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-10月 | 累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 17739676 | 8.0 |
| 1.轻工业 | 8945092 | 8.0 |
| 重工业 | 8794583 | 8.0 |
| 2.国有企业 | 791657 | 25.3 |
| 集体企业 | 91058 | 19.4 |
| 股份合作企业 | 16637 | 8.5 |
| 股份制企业 | 10160973 | 8.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 6412035 | 6.3 |
| 其他企业 | 267316 | -19.2 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | 2884149 | 20.8 |
| 大中型企业 | 12322928 | 8.0 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 74030279 | 12.9 |
| 1.国有企业 | 2788870 | 19.8 |
| 集体企业 | 273317 | 18.9 |
| 股份合作企业 | 41686 | 9.9 |
| 股份制企业 | 43293970 | 13.6 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 26662061 | 12.1 |
| 其他企业 | 970376 | -8.7 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | 11487545 | 24.3 |
| 大中型企业 | 51169486 | 13.7 |
| 3.工业出口交货总值 | 14836294 | 9.6 |
| 三、工业产品销售率(%) | 97.2 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




