2017年1-10月主要经济指标完成情况
时间:2017-11-28 11:15
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-10月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 5367.04 | 8.3 |
| 二、规模以上工业增加值 | 1773.97 | 8.0 |
| 三、固定资产投资 | 4443.87 | 10.7 |
| 四、社会消费品零售总额 | 3347.38 | 10.2 |
| 五、进出口总额(1-9月) | 1792.41 | 16.4 |
| #出口总额 | 1159.85 | 9.5 |
| 进口总额 | 632.56 | 31.7 |
| 新设企业数(项) | 301 | -28.2 |
| 新批合同外资金额 | 282.41 | 263.7 |
| 实际利用外资额 | 107.47 | 12.3 |
| 六、一般公共预算总收入 | 844.12 | 9.9 |
| 一般公共预算收入 | 523.22 | 11.7 |
| 一般公共预算支出 | 731.34 | 19.9 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 13651.45 | 9.09 |
| #储蓄存款余额 | 4204.75 | 5.30 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 13564.94 | 10.96 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.2 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




