2017年1-9月物价指数
时间:2017-10-27 09:32
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 9月 | 1-9月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 100.1 | 100.8 | 101.3 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 100.1 | 101.0 | 101.5 |
| 食品烟酒 | 100.1 | 100.0 | 98.9 |
| #食品 | 100.2 | 97.2 | 97.5 |
| #粮食 | 99.4 | 101.7 | 102.7 |
| 食用油 | 99.1 | 100.2 | 101.0 |
| 畜肉类 | 99.3 | 90.4 | 94.4 |
| 禽肉类 | 104.8 | 104.9 | 97.9 |
| 蛋 | 101.7 | 103.6 | 103.7 |
| 水产品 | 99.8 | 102.7 | 104.8 |
| 菜 | 97.6 | 90.9 | 85.9 |
| 衣着 | 100.2 | 97.0 | 103.0 |
| 居住 | 100.1 | 102.2 | 102.6 |
| 生活用品及服务 | 100.0 | 99.5 | 98.7 |
| 交通和通讯 | 100.1 | 100.4 | 101.1 |
| 教育文化和娱乐 | 100.3 | 103.7 | 105.3 |
| 医疗保健 | 100.0 | 101.5 | 101.7 |
| 其他用品和服务 | 100.4 | 106.0 | 107.2 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 99.8 | 103.5 | 104.5 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




