2017年1-9月国内贸易
时间:2017-10-27 09:32
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 9月 | 1-9月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 3423097 | 29641099 | 10.5 |
| #限额以上企业 | 2101894 | 18005815 | 13.3 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 365794 | 2852326 | 16.4 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 129282 | 1197226 | 8.4 |
| 日用品类 | 105559 | 874554 | 10.2 |
| 家用电器和音像器材类 | 96147 | 859817 | 20.6 |
| 中西药品类 | 84431 | 709193 | 4.7 |
| 石油及制品类 | 131677 | 1117345 | 2.6 |
| 建筑及装潢材料类 | 117638 | 1033809 | 24.6 |
| 汽车类 | 469301 | 3879685 | 15.1 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 7438679 | 65387747 | 17.3 |
| 三、批发销售总额 | 4304392 | 39296768 | 20.8 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




