2017年1-9月工业生产与销售
时间:2017-10-27 09:31
浏览量:
| 工业生产与销售 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-9月 | 累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 15823370 | 8.0 |
| 1.轻工业 | 7986496 | 8.3 |
| 重工业 | 7836874 | 7.6 |
| 2.国有企业 | 706600 | 22.8 |
| 集体企业 | 82055 | 21.1 |
| 股份合作企业 | 15002 | 9.0 |
| 股份制企业 | 9061242 | 9.0 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 5714765 | 6.2 |
| 其他企业 | 243705 | -20.2 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | 2556669 | 19.1 |
| 大中型企业 | 11034105 | 8.2 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 66049232 | 13.1 |
| 1.国有企业 | 2493508 | 18.0 |
| 集体企业 | 246403 | 19.8 |
| 股份合作企业 | 37589 | 10.4 |
| 股份制企业 | 38589287 | 13.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 23809401 | 12.5 |
| 其他企业 | 873044 | -9.6 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | 10213018 | 23.4 |
| 大中型企业 | 45828385 | 14.3 |
| 3.工业出口交货总值 | 13410360 | 10.9 |
| 三、工业产品销售率(%) | 97.3 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




