2017年1-9月主要经济指标完成情况
时间:2017-10-27 09:31
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-9月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 4310.63 | 8.2 |
| 二、规模以上工业增加值 | 1582.34 | 8.0 |
| 三、固定资产投资 | 3874.04 | 10.2 |
| 四、社会消费品零售总额 | 2964.11 | 10.5 |
| 五、进出口总额(1-8月) | 1599.92 | 16.5 |
| #出口总额 | 1027.74 | 8.3 |
| 进口总额 | 572.18 | 35.0 |
| 新设企业数(项) | 272 | -33.5 |
| 新批合同外资金额 | 265.51 | 302.7 |
| 实际利用外资额 | 97.82 | 11.4 |
| 六、一般公共预算总收入 | 753.82 | 9.7 |
| 一般公共预算收入 | 471.40 | 11.2 |
| 一般公共预算支出 | 644.86 | 18.4 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 13582.76 | 9.69 |
| #储蓄存款余额 | 4369.95 | 9.39 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 13495.54 | 10.35 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.3 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




