2017年1-8月物价指数
时间:2017-09-28 16:56
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 8月 | 1-8月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 99.9 | 101.6 | 101.3 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 99.8 | 101.8 | 101.6 |
| 食品烟酒 | 100.5 | 102.6 | 98.8 |
| #食品 | 100.8 | 101.4 | 97.6 |
| #粮食 | 99.9 | 102.6 | 102.8 |
| 食用油 | 101.1 | 98.8 | 101.1 |
| 畜肉类 | 100.3 | 90.7 | 94.9 |
| 禽肉类 | 101.6 | 100.6 | 97.0 |
| 蛋 | 103.2 | 105.9 | 103.7 |
| 水产品 | 96.3 | 106.5 | 105.0 |
| 菜 | 104.9 | 117.5 | 85.3 |
| 衣着 | 98.9 | 97.3 | 103.8 |
| 居住 | 99.8 | 102.1 | 102.7 |
| 生活用品及服务 | 100.2 | 99.5 | 98.6 |
| 交通和通讯 | 99.9 | 100.5 | 101.2 |
| 教育文化和娱乐 | 98.1 | 103.5 | 105.5 |
| 医疗保健 | 100.5 | 101.6 | 101.8 |
| 其他用品和服务 | 100.3 | 105.5 | 107.3 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 100.7 | 104.1 | 104.6 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




