2017年1-8月国内贸易
时间:2017-09-28 16:55
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 8月 | 1-8月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 3355930 | 26218001 | 10.7 |
| #限额以上企业 | 1957971 | 15903921 | 13.3 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 329939 | 2486703 | 16.3 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 121130 | 1067945 | 8.1 |
| 日用品类 | 91114 | 768995 | 11.8 |
| 家用电器和音像器材类 | 93282 | 763670 | 21.5 |
| 中西药品类 | 72423 | 624762 | 5.3 |
| 石油及制品类 | 120267 | 985669 | 0.8 |
| 建筑及装潢材料类 | 116491 | 916171 | 27.2 |
| 汽车类 | 442546 | 3410384 | 13.9 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 6653110 | 57949067 | 16.9 |
| 三、批发销售总额 | 3736413 | 34992376 | 20.0 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




