2017年1-8月主要经济指标完成情况
时间:2017-09-28 16:54
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-8月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 3856.24 | 8.7 |
| 二、规模以上工业增加值 | 1391.94 | 7.9 |
| 三、固定资产投资 | 3365.56 | 11.4 |
| 四、社会消费品零售总额 | 2621.80 | 10.7 |
| 五、进出口总额(1-7月) | 1402.20 | 17.5 |
| #出口总额 | 888.89 | 8.5 |
| 进口总额 | 513.31 | 37.2 |
| 新设企业数(项) | 236 | -36.0 |
| 新批合同外资金额 | 225.47 | 275.5 |
| 实际利用外资额 | 85.02 | 12.0 |
| 六、一般公共预算总收入 | 679.76 | 10.5 |
| 一般公共预算收入 | 416.75 | 10.9 |
| 一般公共预算支出 | 557.60 | 22.1 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 13550.00 | 9.37 |
| #储蓄存款余额 | 4244.47 | 7.60 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 13689.98 | 13.30 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.3 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




