2017年1-7月物价指数
时间:2017-08-31 10:07
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 7月 | 1-7月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 100.6 | 101.8 | 101.3 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 100.7 | 102.2 | 101.6 |
| 食品烟酒 | 102.0 | 102.2 | 98.3 |
| #食品 | 100.8 | 100.7 | 97.0 |
| #粮食 | 100.7 | 103.8 | 102.9 |
| 食用油 | 98.0 | 97.5 | 101.4 |
| 畜肉类 | 100.9 | 89.7 | 95.5 |
| 禽肉类 | 100.7 | 99.1 | 96.5 |
| 蛋 | 105.1 | 103.7 | 103.4 |
| 水产品 | 97.8 | 108.4 | 104.8 |
| 菜 | 110.3 | 113.5 | 81.4 |
| 衣着 | 99.1 | 101.4 | 104.8 |
| 居住 | 99.6 | 102.2 | 102.7 |
| 生活用品及服务 | 100.0 | 98.7 | 98.5 |
| 交通和通讯 | 99.7 | 100.1 | 101.3 |
| 教育文化和娱乐 | 103.2 | 106.4 | 105.8 |
| 医疗保健 | 100.0 | 101.1 | 101.8 |
| 其他用品和服务 | 99.3 | 105.6 | 107.6 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 99.9 | 103.6 | 104.7 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




