2017年1-7月国内贸易
时间:2017-08-31 10:06
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 7月 | 1-7月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 3243844 | 22862072 | 11.0 |
| #限额以上企业 | 1938925 | 13945951 | 13.9 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 323236 | 2156624 | 16.2 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 125503 | 946815 | 8.1 |
| 日用品类 | 80424 | 677880 | 14.5 |
| 家用电器和音像器材类 | 88150 | 670388 | 24.0 |
| 中西药品类 | 73262 | 552340 | 7.1 |
| 石油及制品类 | 118464 | 865401 | 0.8 |
| 建筑及装潢材料类 | 121982 | 799655 | 31.4 |
| 汽车类 | 425524 | 2967838 | 12.9 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 6576825 | 51295957 | 17.2 |
| 三、批发销售总额 | 3708634 | 31255963 | 20.0 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




