2017年1-7月主要经济指标完成情况
时间:2017-08-31 10:05
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-7月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 3302.84 | 8.9 |
| 二、规模以上工业增加值 | 1210.35 | 7.9 |
| 三、固定资产投资 | 3011.53 | 14.4 |
| 四、社会消费品零售总额 | 2286.21 | 11.0 |
| 五、进出口总额(1-6月) | 1185.59 | 15.8 |
| #出口总额 | 746.16 | 7.6 |
| 进口总额 | 439.43 | 32.9 |
| 新设企业数(项) | 202 | -33.8 |
| 新批合同外资金额 | 172.63 | 219.9 |
| 实际利用外资额 | 73.24 | 8.9 |
| 六、一般公共预算总收入 | 629.74 | 12.0 |
| 一般公共预算收入 | 384.69 | 12.6 |
| 一般公共预算支出 | 491.63 | 22.8 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 13653.26 | 13.33 |
| #储蓄存款余额 | 4229.56 | 8.84 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 13565.12 | 13.83 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.3 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




