2017年1-6月物价指数
时间:2017-07-27 09:35
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 6月 | 1-6月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 99.9 | 101.5 | 101.2 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 99.8 | 101.7 | 101.5 |
| 食品烟酒 | 99.6 | 100.1 | 97.6 |
| #食品 | 99.4 | 99.9 | 96.5 |
| #粮食 | 99.6 | 103.3 | 102.7 |
| 食用油 | 102.0 | 102.8 | 102.1 |
| 畜肉类 | 98.4 | 89.3 | 96.5 |
| 禽肉类 | 99.1 | 97.3 | 96.1 |
| 蛋 | 99.2 | 101.5 | 103.3 |
| 水产品 | 94.3 | 106.8 | 104.3 |
| 菜 | 111.7 | 111.7 | 77.1 |
| 衣着 | 99.5 | 102.7 | 105.3 |
| 居住 | 100.5 | 102.4 | 102.8 |
| 生活用品及服务 | 100.2 | 99.1 | 98.4 |
| 交通和通讯 | 99.7 | 100.3 | 101.5 |
| 教育文化和娱乐 | 99.0 | 104.3 | 105.7 |
| 医疗保健 | 100.0 | 102.0 | 101.9 |
| 其他用品和服务 | 100.3 | 107.4 | 107.9 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 99.8 | 104.2 | 104.9 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




