2017年1-5月物价指数
时间:2017-06-22 09:49
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 5月 | 1-5月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 100.5 | 101.6 | 101.2 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 100.5 | 101.9 | 101.4 |
| 食品烟酒 | 100.8 | 99.1 | 97.2 |
| #食品 | 101.0 | 98.5 | 95.8 |
| #粮食 | 101.5 | 103.6 | 102.6 |
| 食用油 | 98.1 | 101.1 | 101.9 |
| 畜肉类 | 96.6 | 90.9 | 98.1 |
| 禽肉类 | 101.4 | 98.3 | 95.9 |
| 蛋 | 102.1 | 107.0 | 103.7 |
| 水产品 | 103.8 | 109.3 | 103.8 |
| 菜 | 103.1 | 88.8 | 72.2 |
| 衣着 | 101.6 | 104.2 | 105.9 |
| 居住 | 100.4 | 102.6 | 102.9 |
| 生活用品及服务 | 100.3 | 99.1 | 98.3 |
| 交通和通讯 | 100.0 | 101.1 | 101.7 |
| 教育文化和娱乐 | 99.8 | 106.6 | 106.0 |
| 医疗保健 | 100.9 | 102.4 | 101.9 |
| 其他用品和服务 | 100.0 | 107.6 | 108.0 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 99.3 | 104.1 | 105.0 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




