2017年1-5月主要经济指标完成情况
时间:2017-06-22 09:47
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-5月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 2164.11 | 8.8 |
| 二、规模以上工业增加值 | 830.94 | 7.7 |
| 三、固定资产投资 | 1971.51 | 13.6 |
| 四、社会消费品零售总额 | 1619.47 | 11.1 |
| 五、进出口总额(1-4月) | 736.28 | 15.7 |
| #出口总额 | 433.71 | -1.5 |
| 进口总额 | 302.57 | 54.2 |
| 新设企业数(项) | 117 | -49.1 |
| 新批合同外资金额(亿美元) | 12.57 | 87.9 |
| 实际利用外资额(亿美元) | 7.89 | 2.2 |
| 六、一般公共预算总收入 | 450.98 | 13.3 |
| 一般公共预算收入 | 274.52 | 12.9 |
| 一般公共预算支出 | 331.62 | 22.2 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 13274.18 | 11.24 |
| #储蓄存款余额 | 4283.74 | 11.12 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 13389.66 | 14.49 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.2 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




