2017年1-4月物价指数
时间:2017-05-22 09:39
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 4月 | 1-4月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 100.2 | 100.7 | 101.1 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 100.2 | 101.0 | 101.3 |
| 食品烟酒 | 100.5 | 96.6 | 96.7 |
| #食品 | 100.5 | 95.0 | 95.1 |
| #粮食 | 99.2 | 102.4 | 102.4 |
| 食用油 | 100.9 | 102.1 | 102.1 |
| 畜肉类 | 97.3 | 95.6 | 99.9 |
| 禽肉类 | 103.8 | 96.8 | 95.3 |
| 蛋 | 100.1 | 104.7 | 102.9 |
| 水产品 | 101.1 | 103.8 | 102.4 |
| 菜 | 102.8 | 69.9 | 69.0 |
| 衣着 | 98.7 | 103.1 | 106.3 |
| 居住 | 100.2 | 102.7 | 103.0 |
| 生活用品及服务 | 100.2 | 98.1 | 98.1 |
| 交通和通讯 | 100.0 | 101.3 | 101.9 |
| 教育文化和娱乐 | 100.7 | 106.4 | 105.9 |
| 医疗保健 | 100.0 | 101.8 | 101.7 |
| 其他用品和服务 | 100.5 | 107.9 | 108.2 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 99.8 | 105.1 | 105.3 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




