2017年1-4月国内贸易
时间:2017-05-22 09:37
浏览量:
| 国 内 贸 易 | |||
| 单位:万元 | |||
| 指 标 名 称 | 4月 | 1-4月 | 累计增长(%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 3178495 | 12926054 | 11.4 |
| #限额以上企业 | 1946068 | 7599907 | 14.7 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 289908 | 1179854 | 15.7 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 127658 | 537679 | 5.6 |
| 日用品类 | 85630 | 382625 | 22.6 |
| 家用电器和音像器材类 | 85938 | 349633 | 21.5 |
| 中西药品类 | 75105 | 303463 | 7.8 |
| 石油及制品类 | 127115 | 480907 | -6.2 |
| 建筑及装潢材料类 | 106756 | 433800 | 46.5 |
| 汽车类 | 428710 | 1577252 | 11.7 |
| 二、贸易业商品销售总额 | 7096327 | 28859730 | 18.5 |
| 三、批发销售总额 | 4094549 | 17817451 | 21.7 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




