2017年1-4月工业生产与销售
时间:2017-05-22 09:37
浏览量:
| 工业生产与销售 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-4月 | 累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 6486240 | 8.0 |
| 1.轻工业 | 3307284 | 7.0 |
| 重工业 | 3178956 | 9.0 |
| 2.国有企业 | 114444 | 7.6 |
| 集体企业 | 34304 | 22.2 |
| 股份合作企业 | 5629 | 6.1 |
| 股份制企业 | 3951030 | 9.1 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 2312054 | 7.0 |
| 其他企业 | 68780 | -19.9 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | 982459 | 20.6 |
| 大中型企业 | 4363590 | 8.5 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 27135862 | 14.3 |
| 1.国有企业 | 573683 | 6.8 |
| 集体企业 | 106892 | 21.5 |
| 股份合作企业 | 15931 | 8.1 |
| 股份制企业 | 16385275 | 14.9 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 9764743 | 14.6 |
| 其他企业 | 289338 | -10.8 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | 4213443 | 27.8 |
| 大中型企业 | 18176097 | 15.9 |
| 3.工业出口交货总值 | 5529870 | 9.2 |
| 三、工业产品销售率(%) | 97.1 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




