2017年1-4月主要经济指标完成情况
时间:2017-05-22 09:36
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-4月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 1641.08 | 9.0 |
| 二、规模以上工业增加值 | 648.62 | 8.0 |
| 三、固定资产投资 | 1561.65 | 20.5 |
| 四、社会消费品零售总额 | 1292.61 | 11.4 |
| 五、进出口总额(1-3月) | 520.89 | 12.7 |
| #出口总额 | 311.15 | 1.3 |
| 进口总额 | 209.74 | 35.3 |
| 新设企业数(项) | 87 | -50.8 |
| 新批合同外资金额(亿美元) | 9.85 | 92.9 |
| 实际利用外资额(亿美元) | 6.62 | 8.1 |
| 六、一般公共预算总收入 | 348.42 | 15.0 |
| 一般公共预算收入 | 216.90 | 16.8 |
| 一般公共预算支出 | 255.84 | 33.7 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 12963.92 | 9.14 |
| #储蓄存款余额 | 4264.61 | 10.02 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 13125.79 | 13.62 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.1 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




