2017年1-3月物价指数
时间:2017-05-15 16:09
浏览量:
| 物价指数 | |||
| 指 标 名 称 | 3月 | 1-3月 | |
| 与上月比 | 与上年 同月比 | 与上年 同期比 | |
| 一、居民消费价格总指数 | 99.7 | 100.5 | 101.2 |
| 二、市区居民消费价格总指数 | 99.8 | 100.7 | 101.4 |
| 食品烟酒 | 98.6 | 95.4 | 96.7 |
| #食品 | 97.8 | 93.4 | 95.2 |
| #粮食 | 99.9 | 102.3 | 102.4 |
| 食用油 | 98.5 | 101.5 | 102.1 |
| 畜肉类 | 99.4 | 99.6 | 101.4 |
| 禽肉类 | 97.8 | 92.8 | 94.8 |
| 蛋 | 99.1 | 106.8 | 102.4 |
| 水产品 | 97.5 | 100.9 | 101.9 |
| 菜 | 89.1 | 62.0 | 68.8 |
| 衣着 | 100.4 | 105.7 | 107.4 |
| 居住 | 100.3 | 102.7 | 103.1 |
| 生活用品及服务 | 99.8 | 97.5 | 98.1 |
| 交通和通讯 | 99.6 | 101.3 | 102.1 |
| 教育文化和娱乐 | 101.2 | 105.8 | 105.7 |
| 医疗保健 | 100.1 | 101.8 | 101.7 |
| 其他用品和服务 | 99.7 | 107.1 | 108.2 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 100.4 | 105.7 | 105.3 |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




