2017年1-3月工业生产与销售
时间:2017-05-15 16:08
浏览量:
| 工业生产与销售 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-3月 | 累计增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 4758606 | 8.3 |
| 1.轻工业 | 2391672 | 7.4 |
| 重工业 | 2366934 | 9.3 |
| 2.国有企业 | 193363 | 31.7 |
| 集体企业 | 25173 | 17.9 |
| 股份合作企业 | 4173 | 4.5 |
| 股份制企业 | 2745773 | 8.5 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 1717056 | 7.4 |
| 其他企业 | 73067 | -19.5 |
| 3.在总计中:国有控股企业 | 775048 | 21.6 |
| 大中型企业 | 3360476 | 8.8 |
| 二、规模以上工业销售产值 | 19897648 | 15.3 |
| 1.国有企业 | 796023 | 30.5 |
| 集体企业 | 79702 | 18.2 |
| 股份合作企业 | 11813 | 6.6 |
| 股份制企业 | 11540088 | 15.2 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 7203964 | 15.2 |
| 其他企业 | 266057 | -10.7 |
| 2.在总计中:国有控股企业 | 3266772 | 30.1 |
| 大中型企业 | 14111868 | 16.5 |
| 3.工业出口交货总值 | 4005567 | 8.3 |
| 三、工业产品销售率(%) | 97.0 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




