2017年1-3月主要经济指标完成情况
时间:2017-05-15 16:07
浏览量:
| 主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-3月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 1300.40 | 9.2 |
| 二、规模以上工业增加值 | 475.86 | 8.3 |
| 三、固定资产投资 | 1162.59 | 23.5 |
| 四、社会消费品零售总额 | 974.76 | 11.9 |
| 五、进出口总额(1-2月) | 322.20 | 14.1 |
| #出口总额 | 193.63 | -2.0 |
| 进口总额 | 128.57 | 51.7 |
| 新设企业数(项) | 59 | -47.8 |
| 新批合同外资金额(亿美元) | 8.45 | 127.8 |
| 实际利用外资额(亿美元) | 4.85 | 3.0 |
| 六、一般公共预算总收入 | 268.60 | 20.0 |
| 一般公共预算收入 | 169.40 | 23.0 |
| 一般公共预算支出 | 197.27 | 35.2 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 13138.39 | 10.87 |
| #储蓄存款余额 | 4433.47 | 12.93 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 12986.52 | 13.61 |
| 八、居民消费价格总指数 | 101.2 | |
来源:统计局
扫一扫在手机上查看当前页面




