统计数据
进度数据
更多>
- 2025年1-7月物价指数 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 [2025-08-25]
- 2025年1-7月工业生产与销售 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 [2025-08-25]
- 2025年1-7月国内贸易 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 [2025-08-25]
- 2025年1-7月主要经济指标完成情况 08-25 [08-25] 2025-08-25 2025.08.25 [2025-08-25]
- 2025年1-6月国内贸易 07-24 [07-24] 2025-07-24 2025.07.24 [2025-07-24]
- 2025年1-6月物价指数 07-24 [07-24] 2025-07-24 2025.07.24 [2025-07-24]
- 2025年1-6月工业生产与销售 07-24 [07-24] 2025-07-24 2025.07.24 [2025-07-24]
- 2025年1-6月主要经济指标完成情况 07-24 [07-24] 2025-07-24 2025.07.24 [2025-07-24]
- 2025年1-5月国内贸易 06-24 [06-24] 2025-06-24 2025.06.24 [2025-06-24]
- 2025年1-5月物价指数 06-24 [06-24] 2025-06-24 2025.06.24 [2025-06-24]
年度报告
更多>
- 《福州统计年鉴》数据查看步骤说明 03-21 [03-21] 2022-03-21 2022.03.21 [2022-03-21]
- 2024年福州统计年鉴 05-15 [05-15] 2025-05-15 2025.05.15 [2025-05-15]
- 2024年福州市国民经济和社会发展统计公报 04-03 [04-03] 2025-04-03 2025.04.03 [2025-04-03]
- 2023年福州市国民经济和社会发展统计公报 04-12 [04-12] 2024-04-12 2024.04.12 [2024-04-12]
- 2023年福州统计年鉴 03-28 [03-28] 2024-03-28 2024.03.28 [2024-03-28]
- 福州统计年鉴2014 02-20 [02-20] 2024-02-20 2024.02.20 [2024-02-20]
- 福州统计年鉴2013 01-19 [01-19] 2024-01-19 2024.01.19 [2024-01-19]
- 福州统计年鉴2012 12-20 [12-20] 2023-12-20 2023.12.20 [2023-12-20]
- 福州统计年鉴2011 11-20 [11-20] 2023-11-20 2023.11.20 [2023-11-20]
- 福州统计年鉴2010 10-20 [10-20] 2023-10-20 2023.10.20 [2023-10-20]
统计信息
更多>
- 2025年1-7月福州市经济运行情况简析 08-22 [08-22] 2025-08-22 2025.08.22 [2025-08-22]
- 2025年上半年福州市经济运行情况简析 07-23 [07-23] 2025-07-23 2025.07.23 [2025-07-23]
- 2025年1-5月福州市经济运行情况简析 06-23 [06-23] 2025-06-23 2025.06.23 [2025-06-23]
- 2025年1-4月福州市经济运行情况简析 05-23 [05-23] 2025-05-23 2025.05.23 [2025-05-23]
- 2025年一季度福州市经济运行情况简析 04-22 [04-22] 2025-04-22 2025.04.22 [2025-04-22]
- 2025年1-2月福州市经济运行情况简析 03-21 [03-21] 2025-03-21 2025.03.21 [2025-03-21]
- 2024年福州市经济运行情况简析 01-26 [01-26] 2025-01-26 2025.01.26 [2025-01-26]
- 2024年1-11月福州市经济运行情况简析 12-23 [12-23] 2024-12-23 2024.12.23 [2024-12-23]
- 2024年1-10月福州市经济运行情况简析 11-21 [11-21] 2024-11-21 2024.11.21 [2024-11-21]
- 2024年1-9月福州市经济运行情况简析 10-25 [10-25] 2024-10-25 2024.10.25 [2024-10-25]