福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2026-00002
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期: 2026-02-12
- 标 题: 福州市统计局2025年1-12月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2026-02-12
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2025年1-12月主要经济指标完成情况表
来源:福州市统计局
时间:2026-02-12 16:52
| 福州市统计局2025年1-12月主要经济指标完成情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-12月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 15112.32 | 5.6 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 7.2 |
| 三、固定资产投资 | - | 0.0 |
| 四、社会消费品零售总额 | 5969.12 | 6.0 |
| 五、 实际利用外资额(亿美元) | 3.95 | -34.6 |
| 六、金融机构存款余额(本外币) | 26379.78 | 4.6 |
| #住户存款 | 12649.79 | 9.1 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 26160.52 | 1.3 |
| 七、市区居民消费价格总指数 | 100.2 | 0.2 |
| 八、工业产品销售率(%) | 94.8 | |
| -1- | ||
| 备注:此件主动公开 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面




