福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2025-00016
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期: 2025-11-03
- 标 题: 福州市统计局2025年1-9月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2025-11-03
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2025年1-9月主要经济指标完成情况表
来源:福州市统计局
时间:2025-11-03 09:25
| 福州市统计局2025年1-9月主要经济指标完成情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-9月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 10005.35 | 5.7 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 8.2 |
| 三、固定资产投资 | - | 4.2 |
| 四、社会消费品零售总额 | 4448.57 | 6.3 |
| 五、 实际利用外资额(亿美元) | 3.27 | -37.8 |
| 六、金融机构存款余额(本外币) | 26322.24 | 5.0 |
| #住户存款 | 12644.50 | 10.7 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 26017.79 | 1.9 |
| 七、市区居民消费价格总指数 | 100.0 | 0.0 |
| 八、工业产品销售率(%) | 94.7 | |
| -1- | ||
| 备注:此件主动公开 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面




