福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2023-00018
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期: 2023-12-04
- 标 题: 福州市统计局2023年1-10月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2023-12-04
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2023年1-10月主要经济指标完成情况表
无
来源:福州市统计局
时间:2023-12-04 11:18
| 福州市统计局2023年1-10月主要经济指标完成情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-10月 | 增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 2.9 |
| 二、固定资产投资 | - | 4.6 |
| 三、社会消费品零售总额 | 4107.56 | 6.0 |
| 四、 实际利用外资额(亿美元) | 8.23 | -19.4 |
| 五、一般公共预算总收入 | 1075.08 | 13.3 |
| 一般公共预算收入 | 688.29 | 8.3 |
| 一般公共预算支出 | 801.70 | 1.9 |
| 六、金融机构存款余额(本外币) | 23265.06 | 9.8 |
| #住户存款 | 10343.04 | 19.9 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 24493.27 | 6.7 |
| 七、市区居民消费价格总指数 | 100.4 | 0.4 |
| 八、工业产品销售率(%) | 94.7 | |
| -1- | ||
扫一扫在手机上查看当前页面




