福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2021-00018
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期: 2021-12-20
- 标 题: 福州市统计局2021年1-11月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2021-12-20
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2021年1-11月主要经济指标完成情况表
无
来源:福州市统计局
时间:2021-12-20 14:54
| 福州市统计局2021年1-11月主要经济指标完成情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-11月 | 增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 9.3 |
| 二、固定资产投资 | - | 6.6 |
| 三、社会消费品零售总额 | 4134.60 | 8.1 |
| 四、 实际利用外资额 | 68.55 | 20.7 |
| 五、一般公共预算总收入 | 1192.32 | 18.7 |
| 一般公共预算收入 | 716.34 | 16.6 |
| 一般公共预算支出 | 791.12 | 3.8 |
| 六、金融机构存款余额(本外币) | 19067.29 | 8.2 |
| #住户存款 | 7411.01 | 8.1 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 21342.98 | 9.4 |
| 七、市区居民消费价格总指数 | 100.5 | 0.5 |
| 八、工业产品销售率(%) | 96.4 | |
扫一扫在手机上查看当前页面




