福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2021-00016
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期: 2021-10-22
- 标 题: 福州市统计局2021年1-9月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2021-10-22
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2021年1-9月主要经济指标完成情况表
无
来源:福州市统计局
时间:2021-10-22 16:06
| 福州市统计局2021年1-9月主要经济指标完成情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-9月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | 7631.98 | 8.9 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 11.1 |
| 三、固定资产投资 | - | 8.5 |
| 四、社会消费品零售总额 | 3337.37 | 10.6 |
| 五、 实际利用外资额 | 60.68 | 28.3 |
| 六、一般公共预算总收入 | 1026.30 | 24.7 |
| 一般公共预算收入 | 617.36 | 20.5 |
| 一般公共预算支出 | 677.46 | 5.9 |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 19239.06 | 10.4 |
| #住户存款 | 7702.02 | 8.9 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 21123.34 | 9.9 |
| 八、市区居民消费价格总指数 | 100.0 | 0.0 |
| 九、工业产品销售率(%) | 96.4 | |
扫一扫在手机上查看当前页面




