福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2021-00015
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期: 2021-09-23
- 标 题: 福州市统计局2021年1-8月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2021-09-23
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2021年1-8月主要经济指标完成情况表
无
来源:福州市统计局
时间:2021-09-23 10:14
| 福州市统计局2021年1-8月主要经济指标完成情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-8月 | 增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 12.5 |
| 二、固定资产投资 | - | 9.1 |
| 三、社会消费品零售总额 | 2974.20 | 12.0 |
| 四、 实际利用外资额 | 53.84 | 25.8 |
| 五、一般公共预算总收入 | 943.00 | 28.6 |
| 一般公共预算收入 | 562.00 | 23.8 |
| 一般公共预算支出 | 582.80 | 8.8 |
| 六、金融机构存款余额(本外币) | 18921.17 | 10.3 |
| #住户存款 | 7411.51 | 8.7 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 20966.45 | 10.5 |
| 七、市区居民消费价格总指数 | 99.9 | -0.1 |
| 八、工业产品销售率(%) | 96.4 | |
扫一扫在手机上查看当前页面




