福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2021-00005
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期: 2021-03-18
- 标 题: 福州市统计局2021年1-2月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2021-03-18
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2021年1-2月主要经济指标完成情况表
无
来源:福州市统计局
时间:2021-03-18 17:41
| 福州市统计局2021年1-2月主要经济指标完成情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-2月 | 增长 (%) |
| 一、地区生产总值 | ||
| 一、规模以上工业增加值 | - | 37.7 |
| 二、固定资产投资 | - | 46.2 |
| 三、社会消费品零售总额 | 728.95 | 25.8 |
| 四、 实际利用外资额 | 12.60 | 10.3 |
| 五、一般公共预算总收入 | 277.89 | 28.9 |
| 一般公共预算收入 | 158.09 | 23.6 |
| 一般公共预算支出 | 155.40 | 21.6 |
| 六、金融机构存款余额(本外币) | 18311.42 | 11.1 |
| #住户存款 | 7443.18 | 13.7 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 20061.46 | 10.7 |
| 七、市区居民消费价格总指数 | 99.1 | -0.9 |
| 八、工业产品销售率(%) | 96.2 | |
扫一扫在手机上查看当前页面




