福州市统计局

- 索 引 号: FZ00132-0400-2020-00015
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期: 2020-09-21
- 标 题: 福州市统计局2020年1-8月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2020-09-21
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2020年1-8月主要经济指标完成情况表
无
来源:福州市统计局
时间:2020-09-21 10:02
福州市统计局2020年1-8月主要经济指标完成情况表 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-8月 | 增长 (%) |
一、地区生产总值 | ||
一、规模以上工业增加值 | - | 2.3 |
二、固定资产投资 | - | 6.4 |
三、社会消费品零售总额 | 2655.59 | -1.5 |
四、 实际利用外资额 | 42.79 | 23.7 |
五、一般公共预算总收入 | 733.16 | -5.6 |
一般公共预算收入 | 454.01 | -3.4 |
一般公共预算支出 | 535.51 | -7.1 |
六、金融机构存款余额(本外币) | 17155.28 | 10.5 |
#住户存款 | 6816.48 | 13.7 |
金融机构贷款余额(本外币) | 18974.09 | 12.0 |
七、市区居民消费价格总指数 | 103.4 | 3.4 |
八、工业产品销售率(%) | 96.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面