福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2020-00014
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期: 2020-08-19
- 标 题: 福州市统计局2020年1-7月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2020-08-19
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2020年1-7月主要经济指标完成情况表
无
来源:福州市统计局
时间:2020-08-19 10:47
| 福州市统计局2020年1-7月主要经济指标完成情况表 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-7月 | 增长 (%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 1.7 |
| 二、固定资产投资 | - | 4.5 |
| 三、社会消费品零售总额 | 2296.82 | -2.6 |
| 四、 实际利用外资额 | 38.08 | 20.9 |
| 五、一般公共预算总收入 | 663.92 | -7.5 |
| 一般公共预算收入 | 413.27 | -4.6 |
| 一般公共预算支出 | 471.72 | -9.6 |
| 六、金融机构存款余额(本外币) | 17204.92 | 11.7 |
| #住户存款 | 6762.86 | 14.2 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 18862.34 | 12.7 |
| 七、市区居民消费价格总指数 | 103.5 | 3.5 |
| 九、工业产品销售率(%) | 96.4 | |
扫一扫在手机上查看当前页面




