福州市统计局

- 索 引 号: FZ00132-0200-2008-00021
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期: 2008-12-09
- 标 题: 福州市统计局行政处罚裁量标准
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2008-12-09
- 有 效 性: 有效
福州市统计局行政处罚裁量标准
来源:福州市统计局
时间:2008-12-09 00:00
福州市统计局行政处罚裁量标准 | |||||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | |
企事业组织 | 个体或直接责任人 | ||||||
1 | FZ01TJ-CF-0001 | 虚报、瞒报、伪造和篡改统计资料的行为 | 《中华人民共和国统计法》第二十七条规定统计调查对象有下列违法行为的(一)虚报、瞒报统计资料的;(二)伪造、篡改统计资料的。予以警告,并可以处以罚款。《中华人民共和国统计法实施细则》第三十三条规定企事业组织有《统计法》第二十七条所列违法行为之一的处以5万元以下罚款,个体工商户处以1万元以下罚款。 | 轻微 | 违法数额相对数10%以下绝对值1000以下 | 警告 | 警告 |
一般 | 违法数额相对数10%-20%绝对值1000-2000或相对数10%以下绝对值1000-3000 | 3000 | 1000 | ||||
违法数额相对数20%-40%绝对值2000以下或相对数10%-20%绝对值2000-4000或相对数10%以下绝对值4000-8000 | 5000 | 1500 | |||||
违法数额相对数40%-60%绝对值2000以下或相对数20%-40%绝对值2000-4000或相对数10%-20%绝对值4000-6000或相对数10%以下绝对值9000-10000 | 7000 | 2000 | |||||
较重 | 违法数额相对数60%-80%绝对值2000以下或相对数40%-60%绝对值2000-4000或相对数20%-40%绝对值4000-6000或相对数10%-20%绝对值6000-8000 | 9000 | 2500 | ||||
违法数额相对数80%-100%绝对值2000以下或相对数60%-80%绝对值2000-4000或相对数40%-60%以下绝对值4000-6000或相对数20%-40%绝对值6000-8000或相对数10%-20%绝对值8000-10000或相对数10%以下绝对值10000以上 | 11000 | 3000 | |||||
违法数额相对数100%以上绝对值2000以下或相对数80%-100%绝对值2000-4000或相对数60%-80%以下绝对值4000-6000或相对数40%-60%绝对值6000-8000或相对数20%-40%绝对值8000-10000或相对数10%-20%绝对值10000以上 | 14000 | 4000 | |||||
违法数额相对数100%以上绝对值2000-4000或相对数80%-100%绝对值4000-6000或相对数60%-80%以下绝对值6000-8000或相对数40%-60%绝对值8000-10000或相对数20%-40%绝对值10000以上 | 17000 | 5000 | |||||
严重 | 违法数额相对数100%以上绝对值4000-6000或相对数80%-100%绝对值6000-8000或相对数60%-80%绝对值8000-10000或相对数40%-60%绝对值10000以上 | 21000 | 6000 | ||||
违法数额相对数100%以上绝对值6000-8000或相对数80%-100%绝对值8000-10000或相对数60%-80%绝对值10000以上 | 26000 | 6500 | |||||
违法数额相对数100%以上绝对值8000-10000或相对数80%-100%绝对值10000以上 | 32000 | 7000 | |||||
特别严重 | 违法数额相对数100%以上绝对值10000以上 | 48000 | 10000 | ||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | |
企事业组织 | 个体或直接责任人 | ||||||
2 | FZ01TJ-CF-0002 | 接受统计执法检查时,拒绝提供情况、提供虚假情况或者转移、隐匿、毁弃原始统计记录、统计台账、统计报表以及与统计有关的其他资料 | 《统计执法检查规定》第三十八条第一款第一项规定:在接受统计执法检查时,拒绝提供情况、提供虚假情况或者转移、隐匿、毁弃原始统计记录、统计台账、统计报表以及与统计有关的其他资料的。根据《中华人民共和国统计法实施细则》的规定予以警告,并可以处以五万元以下的罚款。个体工商户处以一万元以下的罚款 | 轻微 | 拒绝提供或转移、隐匿、毁弃部分原始记录等统计记录的 | 3000 | 1000 |
一般 | 拒绝提供或转移、隐匿、毁弃与检查的统计指标有关的全部原始记录等统计记录的 | 10000 | 3000 | ||||
较重 | 拒绝提供或转移、隐匿、毁弃当年定期报表、年报或普查的原始记录等统计记录的 | 30000 | 5000 | ||||
严重 | 拒绝提供或转移、隐匿、毁弃当年定期报表、年报或普查的原始记录等统计记录,还提供虚假统计记录的 | 48000 | 10000 | ||||
3 | FZ01TJ-CF-0003 | 接受统计执法检查时,使用暴力或者威胁的方法阻挠、抗拒统计检查 | 《统计执法检查规定》第三十八条第一款第二项规定:使用暴力或者威胁的方法阻挠、抗拒统计检查的。根据《中华人民共和国统计法实施细则》第三十三条的规定予以警告,并可以处以五万元以下的罚款。个体工商户处以一万元以下的罚款 | 一般 | 使用威胁方法阻挠、抗拒统计检查 | 10000 | 1000 |
严重 | 使用暴力方法阻挠、抗拒统计检查 | 30000 | 5000 | ||||
特别严重 | 使用暴力方法阻挠、抗拒统计检查,后果特别严重并对执法人员造成人身伤害的 | 48000 | 9000 | ||||
4 | FZ01TJ-CF-0004 | 接受统计执法检查时,不按期据实答复《统计检查查询书》 | 《统计执法检查规定》第三十八条第一款第三项规定:接受统计执法检查时,不按期据实答复《统计检查查询书》的。根据《中华人民共和国统计法实施细则》第三十三条的规定予以警告,并可以处以五万元以下的罚款。个体工商户处以一万元以下的罚款 | 一般 | 超过规定时间答复的 | 3000 | 1000 |
严重 | 超过规定时间答复不完整统计资料或答复内容不符合《统计检查查询书》要求的 | 10000 | 5000 | ||||
特别严重 | 超过规定时间并明确表示不予以答复的 | 48000 | 9000 | ||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | |
企事业组织 | 个体或直接责任人 | ||||||
5 | FZ01TJ-CF-0005 | 聘请、任用未取得统计从业资格证书的人员从事统计工作的 | 《统计从业资格认定办法》第二十五条规定:违反本办法第二条规定:聘请、任用未取得统计从业资格证书的人员从事统计工作的予以责令限期整改并警告或者通报批评。拒不改正的,处以一千元以下罚款 | 轻微 | 统计调查对象聘请、任用无统计从业资格证书的统计人员,并在限期内整改的 | 予以警告或者通报批评 | |
一般 | 统计调查对象聘请、任用无统计从业资格证书的统计人员,经责令改正而拒不改正的 | 800 | |||||
严重 | 统计调查对象连续二年以上聘请、任用无统计从业资格证书的统计人员或借用、提供虚假统计从业资格证书的 | 900 | |||||
6 | FZ01TJ-CF-0006 | 已取得统计从业资格的人员涂改、转让、出租、出借统计从业资格证书的 | 《统计从业资格认定办法》第二十八条第一款规定:涂改、转让、出租、出借统计从业资格证书的责令改正,予以警告或者通报批评 | 轻微 | 已取得统计从业资格的人员出借统计从业资格证书的 | 责令改正并警告 | |
严重 | 已取得统计从业资格的人员涂改、转让、出租统计从业资格证书的 | 责令改正并通报批评 | |||||
7 | FZ01TJ-CF-0007 | 已取得统计从业资格的人员向负责监督检查的县级以上人民政府统计机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供情况 | 《统计从业资格认定办法》第二十八条第二款规定:向负责监督检查的县级以上人民政府统计机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供情况的责令改正,予以警告或者通报批评 | 轻微 | 已取得统计从业资格的人员向负责监督检查的县级以上人民政府统计机构隐瞒有关情况 | 责令改正,警告 | |
严重 | 已取得统计从业资格的人员向负责监督检查的县级以上人民政府统计机构隐瞒有关情况并提供虚假材料或者拒绝提供情况 | 责令改正并通报批评 | |||||
8 | FZ01TJ-CF-0008 | 已取得统计从业资格的人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得统计从业资格证书 | 《统计从业资格认定办法》第二十八条第三款规定:以欺骗、贿赂等不正当手段取得统计从业资格证书的责令改正,予以警告或者通报批评 | 轻微 | 已取得统计从业资格的人员以欺骗等不正当手段取得统计从业资格证书 | 责令改正并警告 | |
严重 | 已取得统计从业资格的人员以欺骗并采取贿赂等不正当手段取得统计从业资格证书 | 责令改正并通报批评 | |||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | |
企事业组织 | 个体或直接责任人 | ||||||
9 | FZ01TJ-CF-0009 | 未经审批擅自开展统计调查、制发统计报表的 | 《福建省统计工作管理办法》第十九条规定有该违法行为的由统计机构责令限期改正,并可给予警告、通报;情况严重的对单位处以1000-20000元的罚款,对有关领导和直接责任人处以100-2000元的罚款 | 轻微 | 开展的统计调查未按规定向政府统计机构备案的 | 责令限期改正并给予警告、通报 | |
一般 | 开展的统计调查未按规定向政府统计机构备案,限期内不予改正的 | 3000 | 100 | ||||
较重 | 未经批准擅自开展统计调查,制发一次性统计报表的 | 5000 | 500 | ||||
严重 | 未经批准擅自制发定期统计报表的 | 10000 | 1000 | ||||
特别严重 | 擅自开展的统计调查内容涉及国民经济、社会、科技综合统计资料的 | 20000 | 2000 | ||||
10 | FZ01TJ-CF-0010 | 毁灭原始记录、统计台帐等统计记录 | 《福建省统计工作管理办法》第十九条规定有该违法行为的由统计机构责令限期改正,并可给予警告、通报;情况严重的对单位处以1000-20000元的罚款,对有关领导和直接责任人处以100-2000元的罚款 | 轻微 | 毁灭部分原始记录等统计记录的 | 责令限期改正并给予警告、通报 | |
一般 | 毁灭部分原始记录等统计记录的,限期内不予改正的 | 3000 | 100 | ||||
较重 | 毁灭与检查的统计指标有关的全部原始记录等统计记录的 | 5000 | 500 | ||||
严重 | 毁灭当年定期报表、年报或普查的原始记录等统计记录的 | 10000 | 1000 | ||||
特别严重 | 毁灭当年定期报表、年报或普查的原始记录等统计记录并提供虚假统计记录的 | 20000 | 2000 | ||||
11 | FZ01TJ-CF-0011 | 错报、漏报统计资料且在规定时间内不予更正的 | 《福建省统计工作管理办法》第十九条规定有该违法行为的由统计机构责令限期改正,并可给予警告、通报;情况严重的对单位处以1000-20000元的罚款,对有关领导和直接责任人处以100-2000元的罚款 | 轻微 | 比例在20%以下的 | 责令限期改正并给予警告、通报 | |
一般 | 比例在20%-40%的 | 3000 | 100 | ||||
较重 | 比例在40%-60%的,或错报、漏报年报表的 | 5000 | 500 | ||||
严重 | 比例在60%-80%的 | 10000 | 1000 | ||||
特别严重 | 比例在80%以上的 | 20000 | 2000 | ||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | |
企事业组织 | 个体或直接责任人 | ||||||
12 | FZ01TJ-CF-0012 | 未按规定办理统计登记的 | 《福建省统计工作管理办法》第十九条规定有该违法行为的由统计机构责令限期改正,并可给予警告、通报;情况严重的对单位处以1000-20000元的罚款,对有关领导和直接责任人处以100-2000元的罚款 | 轻微 | 未按规定办理变更登记或注销登记的 | 责令限期改正并给予警告、通报 | |
一般 | 超过规定时间且在一年内未办理统计登记,经责令改正而拒不改正的 | 1000 | 100 | ||||
较重 | 超过规定时间且在两年内未办理统计登记,经责令改正而拒不改正的 | 3000 | 300 | ||||
严重 | 在一年以上三年以内未按规定办理统计登记,经责令改正而拒不改正的 | 5000 | 500 | ||||
特别严重 | 在三年以上未按规定办理统计登记,经责令改正而拒不改正的 | 10000 | 1000 | ||||
13 | FZ01TJ-CF-0013 | 未经核定或批准擅自公布统计资料的 | 《福建省统计工作管理办法》第十九条规定有该违法行为的由统计机构责令限期改正,并可给予警告、通报;情况严重的对单位处以1000-20000元的罚款,对有关领导和直接责任人处以100-2000元的罚款 | 轻微 | 擅自公布定期报表统计资料的 | 1000 | 100 |
一般 | 擅自公布年报或普查统计资料的 | 3000 | 500 | ||||
较重 | 擅自公布的统计资料失实的 | 5000 | 1000 | ||||
严重 | 擅自公布的统计资料涉及统计调查对象的商业秘密或私人、家庭的单项资料的 | 10000 | 1500 | ||||
特别严重 | 擅自公布的统计资料涉及国家秘密的 | 20000 | 2000 | ||||
14 | FZ01TJ-CF-0014 | 不按规定设置、保存原始记录、统计台帐的 | 《福建省统计工作管理办法》第十九条规定有该违法行为的由统计机构责令限期改正,并可给予警告、通报;情况严重的对单位处以1000-20000元的罚款,对有关领导和直接责任人处以100-2000元的罚款 | 轻微 | 原始记录设置不健全、填写不规范的 | 1000 | 100 |
一般 | 原始记录在规定期限内没有保存的 | 3000 | 500 | ||||
较重 | 当年的原始记录没有保存的,年报或与普查有关的原始记录没有在规定期限内保存的 | 5000 | 1000 | ||||
严重 | 不按规定设置原始记录,经责令改正而拒不改正的 | 10000 | 1500 | ||||
特别严重 | 不按规定设置原始记录,经责令改正而拒不改正还提供虚假原始记录的 | 20000 | 2000 | ||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | |
企事业组织 | 个体或直接责任人 | ||||||
15 | FZ01TJ-CF-0015 | 统计调查对象提供虚假或不完整的普查资料 | 《全国经济普查条例》第三十六条及《全国农业普查条例》第三十九条,企事业组织有该违法行为的给予警告,并可处以5万元以下罚款 | 轻微 | 比例在10%以下的 | 警告 | 警告 |
一般 | 比例在10%-20%的 | 3000 | 500 | ||||
较重 | 比例在20%-30%的 | 5000 | 1000 | ||||
比例在30%-40%的 | 10000 | 2000 | |||||
严重 | 比例在40%-60%的 | 20000 | 4000 | ||||
比例在60%-80%的 | 30000 | 6000 | |||||
特别严重 | 比例在80%-100%的 | 40000 | 8000 | ||||
比例在100%以上的 | 48000 | 10000 | |||||
16 | FZ01TJ-CF-0016 | 拒绝或者妨碍接受普查机构、普查人员依法进行调查的 | 《全国经济普查条例》第三十六条及《全国农业普查条例》第三十九条,企事业组织有该违法行为的给予警告,并可以处5万元以下罚款 | 轻微 | 拒绝领取或接收普查表的、拒绝在普查表上签章的 | 5000 | 1000 |
一般 | 拒绝向普查人员提供资料的、拒绝填报普查表的或拒绝接受普查数据核查的 | 10000 | 2000 | ||||
较重 | 转移、隐匿、毁灭普查原始资料致使有关普查数据准性无法核实的 | 20000 | 4000 | ||||
严重 | 妨碍普查机构、普查人员进行调查或数据质量检查的 | 30000 | 6000 | ||||
特别严重 | 以暴力、威胁等方式阻挠或抗拒普查机构、普查人员进行调查或数据质量检查的 | 48000 | 9000 | ||||
17 | FZ01TJ-CF-0017 | 拒报统计资料或普查资料的行为 | 《中华人民共和国统计法》第二十七条规定统计调查对象有下列违法行为的(三)拒报或屡次迟报统计资料的。予以警告,并可以处以罚款。《中华人民共和国统计法实施细则》第三十三条规定企事业组织有《统计法》第二十七条所列违法行为之一的处以5万元以下罚款,个体工商户处以1万元以下罚款。以及《全国经济普查条例》第三十六条及《全国农业普查条例》第三十九条 | 轻微 | 超过统计报表催报单规定的时间上报统计资料或普查资料的 | 3000 | 1000 |
一般 | 经统计报表催报单催报后,仍拒不上报统计资料或普查资料的 | 5000 | 3000 | ||||
较重 | 以书面或口头等形式明确表示拒绝上报统计资料或普查资料的、未在规定时间内答复《统计检查查询书》的 | 10000 | 5000 | ||||
严重 | 一年内有2-3次拒报行为的 | 30000 | 8000 | ||||
特别严重 | 一年内有3次以上拒报行为的 | 48000 | 9000 | ||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | |
企事业组织 | 个体或直接责任人 | ||||||
18 | FZ01TJ-CF-0018 | 屡次迟报统计资料的行为 | 《中华人民共和国统计法》第二十七条规定统计调查对象有下列违法行为的(三)拒报或屡次迟报统计资料的。予以警告,并可以处以罚款。《中华人民共和国统计法实施细则》第三十三条规定企事业组织有《统计法》第二十七条所列违法行为之一的处以5万元以下罚款,个体工商户处以1万元以下罚款。 | 轻微 | 累计迟报3次但能在催报单发出之前补报 | 2000 | 1000 |
一般 | 累计迟报3次,在催报单发出之后才补报 | 3000 | 2000 | ||||
较重 | 累计迟报3-5次的,或有迟报年报、普查表的 | 10000 | 3000 | ||||
严重 | 累计迟报5次以上的 | 30000 | 6000 | ||||
特别严重 | 屡次迟报统计资料情节特别严重,影响全市统计数据正常汇总上报的 | 48000 | 9000 | ||||
19 | FZ01TJ-CF-0019 | 干涉、妨碍统计人员依法行使职权 | 《福建省统计工作管理办法》第十九条规定有该违法行为的由统计机构责令限期改正,并可给予警告、通报;情况严重的对单位处以1000-20000元的罚款,对有关领导和直接责任人处以100-2000元的罚款 | 轻微 | 拒绝签署统计法律文书的 | 责令限期改正并给予警告、通报 | |
一般 | 拒绝接受统计调查的 | 3000 | 100 | ||||
较重 | 拒绝提供检查所需资料或提供虚假资料的 | 5000 | 500 | ||||
严重 | 阻挠统计机构、统计人员独立上报统计资料 | 10000 | 1000 | ||||
特别严重 | 阻挠统计调查、统计检查的 | 20000 | 2000 | ||||
20 | FZ01TJ-CF-0020 | 利用统计调查损害社会公共利益或者进行欺诈活动的 | 《中华人民共和国统计法实施细则》第三十四条规定,“任何单位或者个人有《统计法》第二十九条第二款所列违法行为的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,没收违法所得并可以处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;没有违法所得的,可以处以3万元以下的罚款 | 一般 | 利用统计调查损害社会公共利益,没有违法所得的 | 10000 | |
较重 | 利用统计调查损害社会公共利益,有违法所得的 | 没收违法所得,并处以违法所得1倍的罚款 | |||||
严重 | 利用统计调查损害社会公共利益并进行欺诈活动的 | 没收违法所得,并处以违法所得2倍的罚款 | |||||
特别严重 | 利用统计调查涉及窃取国家机密、损害社会公共利益并进行欺诈活动的 | 没收违法所得,并处以违法所得3倍的罚款 |
扫一扫在手机上查看当前页面