福州市统计局

- 索 引 号: FZ00132-0400-2025-00007
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期: 2025-04-27
- 标 题: 福州市统计局2025年1-3月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2025-04-27
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2025年1-3月主要经济指标完成情况表
来源:福州市统计局
时间:2025-04-27 17:23
福州市统计局2025年1-3月主要经济指标完成情况表 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-3月 | 增长 (%) |
一、地区生产总值 | 2857.34 | 6.0 |
二、规模以上工业增加值 | - | 8.4 |
三、固定资产投资 | - | 6.9 |
四、社会消费品零售总额 | 1513.03 | 6.4 |
五、 实际利用外资额(亿美元) | 1.60 | -31.7 |
六、一般公共预算总收入 | 354.26 | -9.3 |
一般公共预算收入 | 246.19 | -10.0 |
一般公共预算支出 | 265.98 | 19.2 |
七、金融机构存款余额(本外币) | 25668.18 | 5.8 |
#住户存款 | 12294.29 | 10.0 |
金融机构贷款余额(本外币) | 26079.72 | 4.0 |
八、市区居民消费价格总指数 | 100.2 | 0.2 |
九、工业产品销售率(%) | 92.5 | |
-1- | ||
此件主动公开 |
扫一扫在手机上查看当前页面