福州市统计局

- 索 引 号: FZ00132-0400-2025-00002
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期: 2025-02-06
- 标 题: 福州市统计局2024年1-12月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2025-02-06
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2024年1-12月主要经济指标完成情况表
无
来源:福州市统计局
时间:2025-02-06 16:20
福州市统计局2024年1-12月主要经济指标完成情况表 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-12月 | 增长 (%) |
一、地区生产总值 | 14236.76 | 6.1 |
二、规模以上工业增加值 | - | 9.0 |
三、固定资产投资 | - | 6.6 |
四、社会消费品零售总额 | 5224.89 | 5.3 |
五、 实际利用外资额(亿美元) | 6.04 | -34.4 |
六、一般公共预算总收入 | 1151.47 | -3.2 |
一般公共预算收入 | 750.50 | -0.5 |
一般公共预算支出 | 1022.43 | 1.7 |
七、金融机构存款余额(本外币) | 25209.67 | 7.1 |
#住户存款 | 11592.70 | 10.0 |
金融机构贷款余额(本外币) | 25817.65 | 5.4 |
八、市区居民消费价格总指数 | 100.0 | 0.0 |
九、工业产品销售率(%) | 95.0 | |
-1- | ||
(此件主动公开) | ||
扫一扫在手机上查看当前页面