福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2024-00019
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期:2024-11-27
- 标 题: 福州市统计局2024年1-10月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 统计信息
- 发布日期:2024-11-27
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2024年1-10月主要经济指标完成情况表
统计信息
来源:福州市统计局
时间:2024-11-27 09:08
福州市统计局2024年1-10月主要经济指标完成情况表 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-10月 | 增长 (%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 9.1 |
二、固定资产投资 | - | 8.1 |
三、社会消费品零售总额 | 4332.32 | 5.5 |
四、 实际利用外资额(亿美元) | 5.41 | -34.3 |
五、一般公共预算总收入 | 1046.42 | -2.7 |
一般公共预算收入 | 689.36 | 0.2 |
一般公共预算支出 | 834.64 | 4.1 |
六、金融机构存款余额(本外币) | 25308.07 | 8.8 |
#住户存款 | 11253.03 | 8.8 |
金融机构贷款余额(本外币) | 25528.53 | 4.2 |
七、市区居民消费价格总指数 | 99.9 | -0.1 |
八、工业产品销售率(%) | 94.7 | |
-1- |
扫一扫在手机上查看当前页面