福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2024-00018
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期:2024-10-30
- 标 题: 福州市统计局2024年1-9月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 统计信息
- 发布日期:2024-10-30
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2024年1-9月主要经济指标完成情况表
统计信息
来源:福州市统计局
时间:2024-10-30 16:22
福州市统计局2024年1-9月主要经济指标完成情况表 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-9月 | 增长 (%) |
一、地区生产总值 | 9354.07 | 6.1 |
二、规模以上工业增加值 | - | 9.0 |
三、固定资产投资 | - | 8.3 |
四、社会消费品零售总额 | 3901.10 | 5.6 |
五、 实际利用外资额(亿美元) | 5.26 | -33.9 |
六、一般公共预算总收入 | 950.88 | -1.2 |
一般公共预算收入 | 631.05 | 1.3 |
一般公共预算支出 | 766.86 | 4.6 |
七、金融机构存款余额(本外币) | 25061.65 | 7.7 |
#住户存款 | 11424.39 | 8.6 |
金融机构贷款余额(本外币) | 25541.99 | 4.4 |
八、市区居民消费价格总指数 | 99.9 | -0.1 |
九、工业产品销售率(%) | 94.7 | |
-1- | ||
扫一扫在手机上查看当前页面