福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2023-00017
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期:2023-10-31
- 标 题: 福州市统计局2023年1-9月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 统计信息
- 发布日期:2023-10-31
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2023年1-9月主要经济指标完成情况表
统计信息
来源:福州市统计局
时间:2023-10-31 15:49
福州市统计局2023年1-9月主要经济指标完成情况表 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-9月 | 增长 (%) |
一、地区生产总值 | 8840.95 | 4.5 |
二、规模以上工业增加值 | - | 2.7 |
三、固定资产投资 | - | 4.3 |
四、社会消费品零售总额 | 3692.52 | 5.7 |
五、 实际利用外资额(亿美元) | 7.96 | -21.1 |
六、一般公共预算总收入 | 962.90 | 12.8 |
一般公共预算收入 | 623.21 | 7.9 |
一般公共预算支出 | 732.97 | 0.4 |
七、金融机构存款余额(本外币) | 23260.27 | 10.6 |
#住户存款 | 10515.75 | 20.7 |
金融机构贷款余额(本外币) | 24472.02 | 6.8 |
八、市区居民消费价格总指数 | 100.5 | 0.5 |
九、工业产品销售率(%) | 94.7 | |
-1- | ||
扫一扫在手机上查看当前页面