福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2022-00004
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期:2022-02-07
- 标 题: 福州市统计局2021年1-12月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 统计信息
- 发布日期:2022-02-07
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2021年1-12月主要经济指标完成情况表
统计信息
来源:统计局
时间:2022-02-07 09:38
福州市统计局2021年1-12月主要经济指标完成情况表 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-12月 | 增长 (%) |
一、地区生产总值 | 11324.48 | 8.4 |
二、规模以上工业增加值 | - | 9.5 |
三、固定资产投资 | - | 5.9 |
四、社会消费品零售总额 | 4549.41 | 7.7 |
五、 实际利用外资额 | 80.78 | 15.3 |
六、一般公共预算总收入 | 1250.26 | 12.8 |
一般公共预算收入 | 749.85 | 11.0 |
一般公共预算支出 | 925.73 | 2.7 |
七、金融机构存款余额(本外币) | 19117.34 | 7.8 |
#住户存款 | 7612.81 | 7.6 |
金融机构贷款余额(本外币) | 21484.13 | 9.3 |
八、市区居民消费价格总指数 | 100.6 | 0.6 |
九、工业产品销售率(%) | 96.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面