福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2021-00017
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期:2021-11-25
- 标 题: 福州市统计局2021年1-10月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 统计信息
- 发布日期:2021-11-25
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2021年1-10月主要经济指标完成情况表
统计信息
来源:福州市统计局
时间:2021-11-25 09:46
福州市统计局2021年1-10月主要经济指标完成情况表 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-10月 | 增长 (%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 9.5 |
二、固定资产投资 | - | 6.2 |
三、社会消费品零售总额 | 3699.04 | 8.5 |
四、 实际利用外资额 | 64.39 | 19.2 |
五、一般公共预算总收入 | 1137.63 | 21.1 |
一般公共预算收入 | 681.66 | 18.3 |
一般公共预算支出 | 734.31 | 5.9 |
六、金融机构存款余额(本外币) | 18957.60 | 9.8 |
#住户存款 | 7401.33 | 7.9 |
金融机构贷款余额(本外币) | 21253.35 | 9.7 |
七、市区居民消费价格总指数 | 100.2 | 0.2 |
八、工业产品销售率(%) | 96.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面