福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2021-00014
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期:2021-08-19
- 标 题: 福州市统计局2021年1-7月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 统计信息
- 发布日期:2021-08-19
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2021年1-7月主要经济指标完成情况表
统计信息
来源:统计局
时间:2021-08-19 09:17
福州市统计局2021年1-7月主要经济指标完成情况表 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-7月 | 增长 (%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 14.0 |
二、固定资产投资 | - | 13.2 |
三、社会消费品零售总额 | 2619.96 | 14.1 |
四、 实际利用外资额 | 51.98 | 36.5 |
五、一般公共预算总收入 | 863.45 | 30.1 |
一般公共预算收入 | 515.09 | 24.6 |
一般公共预算支出 | 525.96 | 11.5 |
六、金融机构存款余额(本外币) | 18590.84 | 8.1 |
#住户存款 | 7430.99 | 9.9 |
金融机构贷款余额(本外币) | 20814.76 | 10.4 |
七、市区居民消费价格总指数 | 99.8 | -0.2 |
八、工业产品销售率(%) | 96.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面