福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2021-00007
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期:2021-05-18
- 标 题: 福州市统计局2021年1-4月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 统计信息
- 发布日期:2021-05-18
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2021年1-4月主要经济指标完成情况表
统计信息
来源:统计局
时间:2021-05-18 16:58
福州市统计局2021年1-4月主要经济指标完成情况表 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-4月 | 增长 (%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 21.1 |
二、固定资产投资 | - | 23.5 |
三、社会消费品零售总额 | 1494.63 | 20.4 |
四、 实际利用外资额 | 29.40 | 36.9 |
五、一般公共预算总收入 | 501.79 | 40.2 |
一般公共预算收入 | 306.56 | 34.7 |
一般公共预算支出 | 297.61 | 10.1 |
六、金融机构存款余额(本外币) | 18306.01 | 9.6 |
#住户存款 | 7410.80 | 13.7 |
金融机构贷款余额(本外币) | 20270.22 | 9.8 |
七、市区居民消费价格总指数 | 99.5 | -0.5 |
八、工业产品销售率(%) | 96.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面