福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2021-00006
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期:2021-04-21
- 标 题: 福州市统计局2021年1-3月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 统计信息
- 发布日期:2021-04-21
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2021年1-3月主要经济指标完成情况表
统计信息
来源:统计局
时间:2021-04-21 11:30
福州市统计局2021年1-3月主要经济指标完成情况表 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-3月 | 增长 (%) |
一、地区生产总值 | 2238.27 | 18.0 |
二、规模以上工业增加值 | - | 25.8 |
三、固定资产投资 | - | 33.1 |
四、社会消费品零售总额 | 1114.03 | 23.7 |
五、 实际利用外资额 | 25.36 | 28.5 |
六、一般公共预算总收入 | 380.29 | 34.1 |
一般公共预算收入 | 234.01 | 29.2 |
一般公共预算支出 | 228.27 | 7.9 |
七、金融机构存款余额(本外币) | 18494.02 | 10.6 |
#住户存款 | 7638.87 | 13.5 |
金融机构贷款余额(本外币) | 20317.27 | 10.51 |
八、市区居民消费价格总指数 | 99.3 | -0.7 |
九、工业产品销售率(%) | 95.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面