福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2021-00003
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期:2021-01-20
- 标 题: 福州市统计局2020年1-12月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 统计信息
- 发布日期:2021-01-20
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2020年1-12月主要经济指标完成情况表
统计信息
来源:统计局
时间:2021-01-20 14:38
福州市统计局2020年1-12月主要经济指标完成情况表 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-12月 | 增长 (%) |
一、地区生产总值 | 10020.02 | 5.1 |
二、规模以上工业增加值 | - | 5.3 |
三、固定资产投资 | - | 9.6 |
四、社会消费品零售总额 | 4225.61 | 0.6 |
五、 实际利用外资额 | 70.07 | 7.3 |
六、一般公共预算总收入 | 1108.36 | 1.2 |
一般公共预算收入 | 675.61 | 1.1 |
一般公共预算支出 | 950.20 | 0.0 |
七、金融机构存款余额(本外币) | 17738.03 | 12.6 |
#住户存款 | 7074.78 | 15.0 |
金融机构贷款余额(本外币) | 19651.44 | 12.7 |
八、市区居民消费价格总指数 | 102.4 | 2.4 |
九、工业产品销售率(%) | 96.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面