福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2020-00020
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期:2020-12-22
- 标 题: 福州市统计局2020年1-11月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 统计信息
- 发布日期:2020-12-22
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2020年1-11月主要经济指标完成情况表
统计信息
来源:福州市统计局
时间:2020-12-22 10:47
福州市统计局2020年1-11月主要经济指标完成情况表 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-11月 | 增长 (%) |
一、地区生产总值 | ||
一、规模以上工业增加值 | - | 4.3 |
二、固定资产投资 | - | 9.8 |
三、社会消费品零售总额 | 3826.24 | 0.5 |
四、 实际利用外资额 | 56.81 | 13.2 |
五、一般公共预算总收入 | 1004.13 | -0.3 |
一般公共预算收入 | 614.33 | 1.6 |
一般公共预算支出 | 762.38 | -4.5 |
六、金融机构存款余额(本外币) | 17615.33 | 12.4 |
#住户存款 | 6858.92 | 13.5 |
金融机构贷款余额(本外币) | 19506.97 | 12.9 |
七、市区居民消费价格总指数 | 102.7 | 2.7 |
八、工业产品销售率(%) | 96.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面