福州市统计局
- 索 引 号: FZ00132-0400-2020-00006
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期:2020-04-20
- 标 题: 福州市统计局2020年3月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 统计信息
- 发布日期:2020-04-20
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2020年3月主要经济指标完成情况表
统计信息
来源:福州市统计局
时间:2020-04-20 14:48
福州市统计局2020年3月主要经济指标完成情况表 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-3月 | 增长 (%) |
一、地区生产总值 | 1838.94 | -3.8 |
二、规模以上工业增加值 | -4.9 | |
三、固定资产投资 | -13.1 | |
四、社会消费品零售总额 | 900.71 | -12.7 |
五、 实际利用外资额 | 19.74 | 13.5 |
六、一般公共预算总收入 | 283.67 | -8.2 |
一般公共预算收入 | 181.16 | -4.9 |
一般公共预算支出 | 211.56 | -11.3 |
七、金融机构存款余额(本外币) | 16725.47 | 10.7 |
#住户存款 | 6732.08 | 13.6 |
金融机构贷款余额(本外币) | 18384.21 | 14.1 |
八、市区居民消费价格总指数 | 104.6 | 4.6 |
九、工业产品销售率(%) | 94.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面