福州市统计局

- 索 引 号: FZ00132-0400-2020-00005
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期: 2020-03-20
- 标 题: 福州市统计局2020年2月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2020-03-20
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2020年2月主要经济指标完成情况表
无
来源:福州市统计局
时间:2020-03-20 09:04
福州市统计局2020年2月主要经济指标完成情况表 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-2月 | 增长 (%) |
一、地区生产总值 | ||
一、规模以上工业增加值 | - | -10.5 |
二、固定资产投资 | - | -22.3 |
三、社会消费品零售总额 | 579.62 | -16.0 |
四、 实际利用外资额 | 11.43 | 23.6 |
五、一般公共预算总收入 | 215.64 | -3.0 |
一般公共预算收入 | 127.95 | -1.5 |
一般公共预算支出 | 127.76 | -4.4 |
六、金融机构存款余额(本外币) | 16475.80 | 10.0 |
#住户存款 | 6544.85 | 11.4 |
金融机构贷款余额(本外币) | 18121.63 | 13.3 |
七、市区居民消费价格总指数 | 104.8 | 4.8 |
九、工业产品销售率(%) | 94.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面