福州市统计局

- 索 引 号: FZ00132-0400-2019-00015
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期: 2019-12-18
- 标 题: 福州市统计局2019年1-11月主要经济指标完成情况表
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2019-12-18
- 有 效 性: 有效
福州市统计局2019年1-11月主要经济指标完成情况表
无
来源:福州市统计局
时间:2019-12-18 08:56
主要经济指标完成情况 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-11月 | 增长 (%) |
一、地区生产总值 | ||
一、规模以上工业增加值 | - | 8.7 |
二、固定资产投资 | - | 8.3 |
三、社会消费品零售总额 | 4644.31 | 9.8 |
四、 实际利用外资额 | 50.19 | -13.6 |
五、一般公共预算总收入 | 1007.01 | -1.7 |
一般公共预算收入 | 604.89 | -1.4 |
一般公共预算支出 | 798.46 | 1.9 |
六、金融机构存款余额(本外币) | 15674.45 | 10.1 |
#住户存款 | 6041.37 | 19.0 |
金融机构贷款余额(本外币) | 17280.09 | 13.71 |
七、市区居民消费价格总指数 | 102.4 | 2.4 |
九、工业产品销售率(%) | 96.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面