福州市统计局

- 索 引 号: FZ00132-0400-2019-00014
- 主题分类: 无
- 发文机关: 福州市统计局
- 成文日期: 2019-11-29
- 标 题: 2019年1-10月主要经济指标完成情况
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2019-11-29
- 有 效 性: 有效
2019年1-10月主要经济指标完成情况
无
来源:福州市统计局
时间:2019-11-29 15:08
主要经济指标完成情况 | ||
单位:亿元 | ||
指 标 名 称 | 1-10月 | 增长 (%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 8.7 |
二、固定资产投资 | - | 8.9 |
三、社会消费品零售总额 | 4159.44 | 10.3 |
四、实际利用外资额 | 47.92 | 11.6 |
五、一般公共预算总收入 | 947.36 | -1.2 |
一般公共预算收入 | 568.95 | 0.1 |
一般公共预算支出 | 736.91 | 4.1 |
六、金融机构存款余额(本外币) | 15630.51 | 11.3 |
#住户存款余额(本外币) | 6083.26 | 20.1 |
金融机构贷款余额(本外币) | 17236.11 | 14.4 |
七、市区居民消费价格总指数 | 102.3 | |
八、工业产品销售率(%) | 96.7 | |
扫一扫在手机上查看当前页面